<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：美国电子地图</title>
	<atom:link href="http://www.diguxia.com/map-of-usa.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diguxia.com/map-of-usa.html</link>
	<description>在嘀咕中成长</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 07:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：从地图上获取信息 &#124; 嘀咕虾</title>
		<link>http://www.diguxia.com/map-of-usa.html/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>从地图上获取信息 &#124; 嘀咕虾</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=15#comment-26</guid>
		<description>[...]   地图的种类很多，不同的地图能够反映不同的信息。根据使用目的，正确地选择地图，才能及时、准确地获得有用的信息。例如，去公园游览，需要寻找景点，应该从导游图上找答案。外出旅行，确定行程，应该参考交通地图。了解国际时事，确定事件发生的地点，应该查阅世界政治地图。要了解美国的基本地图状况，就应该查阅美国电子地图。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   地图的种类很多，不同的地图能够反映不同的信息。根据使用目的，正确地选择地图，才能及时、准确地获得有用的信息。例如，去公园游览，需要寻找景点，应该从导游图上找答案。外出旅行，确定行程，应该参考交通地图。了解国际时事，确定事件发生的地点，应该查阅世界政治地图。要了解美国的基本地图状况，就应该查阅美国电子地图。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
