<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“嘀咕虾” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.diguxia.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diguxia.com</link>
	<description>一个关于地理·地图的博客</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 07:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>啊贵 关于 步步高进军小家电行业 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/bubugao-operate-small-appliances.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>啊贵</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=94#comment-71</guid>
		<description>步步高是个很不错的品牌，小家电产品做工很不错；很有卖点，但目前有很多大型卖场还没上柜，市场份额占比太小，按照目前的经济以后的前景顾客的品牌化也越来越品牌化，目前市场小家电做的比较好的品牌只有美的，九阳，苏泊尔，占比份额较大，以后的市场竞争也是非常残酷的，也是垄断性的，步步高应该加快脚步站到更多地市场份额，等别的品牌销售稳如泰山时那时要攻取就难上加难.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>步步高是个很不错的品牌，小家电产品做工很不错；很有卖点，但目前有很多大型卖场还没上柜，市场份额占比太小，按照目前的经济以后的前景顾客的品牌化也越来越品牌化，目前市场小家电做的比较好的品牌只有美的，九阳，苏泊尔，占比份额较大，以后的市场竞争也是非常残酷的，也是垄断性的，步步高应该加快脚步站到更多地市场份额，等别的品牌销售稳如泰山时那时要攻取就难上加难.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>嘀咕岛主 关于 To correct this issue, move the .htaccess file from wp-content/plugins/wp-dbmanager to 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/to-correct-this-issue-move-the-htaccess-file.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>嘀咕岛主</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=7#comment-66</guid>
		<description>一般不会移不上去啊，是不是你没关闭正在编辑的文件就上传了呢，我用的也是FlashFXP，一切都正常。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一般不会移不上去啊，是不是你没关闭正在编辑的文件就上传了呢，我用的也是FlashFXP，一切都正常。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>嘀咕岛主 关于 To correct this issue, move the .htaccess file from wp-content/plugins/wp-dbmanager to 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/to-correct-this-issue-move-the-htaccess-file.html/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>嘀咕岛主</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=7#comment-59</guid>
		<description>呵呵，简单的东西，往往就是想不到</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，简单的东西，往往就是想不到</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Spike 关于 To correct this issue, move the .htaccess file from wp-content/plugins/wp-dbmanager to 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/to-correct-this-issue-move-the-htaccess-file.html/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>Spike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=7#comment-58</guid>
		<description>原来真是这样，就是因为觉得照着英文上面的说法太简单，所以去找了好多很变态的方法。。。。。原来如此</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来真是这样，就是因为觉得照着英文上面的说法太简单，所以去找了好多很变态的方法。。。。。原来如此</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xxoo 关于 To correct this issue, move the .htaccess file from wp-content/plugins/wp-dbmanager to 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/to-correct-this-issue-move-the-htaccess-file.html/comment-page-1#comment-57</link>
		<dc:creator>xxoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=7#comment-57</guid>
		<description>总算找到方法了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>总算找到方法了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>深圳火车站介绍&#124;深圳火车站简介 &#124; 嘀咕虾 关于 深圳有几个火车站 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/railway-stations-of-shenzhen.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>深圳火车站介绍&#124;深圳火车站简介 &#124; 嘀咕虾</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=157#comment-28</guid>
		<description>[...]   深圳有几个火车站？想看看深圳火车站地图吗？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   深圳有几个火车站？想看看深圳火车站地图吗？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>哈哈 关于 广州有几个火车站 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/how-many-railway-stations-of-guangzhou.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>哈哈</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 05:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=178#comment-27</guid>
		<description>不错 。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错 。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>从地图上获取信息 &#124; 嘀咕虾 关于 美国电子地图 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/map-of-usa.html/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>从地图上获取信息 &#124; 嘀咕虾</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=15#comment-26</guid>
		<description>[...]   地图的种类很多，不同的地图能够反映不同的信息。根据使用目的，正确地选择地图，才能及时、准确地获得有用的信息。例如，去公园游览，需要寻找景点，应该从导游图上找答案。外出旅行，确定行程，应该参考交通地图。了解国际时事，确定事件发生的地点，应该查阅世界政治地图。要了解美国的基本地图状况，就应该查阅美国电子地图。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   地图的种类很多，不同的地图能够反映不同的信息。根据使用目的，正确地选择地图，才能及时、准确地获得有用的信息。例如，去公园游览，需要寻找景点，应该从导游图上找答案。外出旅行，确定行程，应该参考交通地图。了解国际时事，确定事件发生的地点，应该查阅世界政治地图。要了解美国的基本地图状况，就应该查阅美国电子地图。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>四大洋&#124;四大洋的面积&#124;四大洋是哪几个 &#124; 嘀咕虾 关于 七大洲 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/seven-continents.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>四大洋&#124;四大洋的面积&#124;四大洋是哪几个 &#124; 嘀咕虾</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 13:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=140#comment-23</guid>
		<description>[...] 知道了七大洲，我们也稍微了解下四大洋。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 知道了七大洲，我们也稍微了解下四大洋。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>七大洲 &#124; 嘀咕虾 关于 世界上最大的岛屿 的评论</title>
		<link>http://www.diguxia.com/the-worlds-biggest-island.html/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>七大洲 &#124; 嘀咕虾</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diguxia.com/?p=98#comment-22</guid>
		<description>[...] 从地球仪上或世界地图上看，全球陆地被海洋包围，并分隔成几块面积广大的大陆和许多面积较小的岛屿。大陆与它周围的岛屿合起来称为大洲。全球陆地共分为七大洲，即亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极洲。其中亚洲面积最大，大洋洲面积最小。北美洲的格陵兰岛则是世界上最大的岛屿。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 从地球仪上或世界地图上看，全球陆地被海洋包围，并分隔成几块面积广大的大陆和许多面积较小的岛屿。大陆与它周围的岛屿合起来称为大洲。全球陆地共分为七大洲，即亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极洲。其中亚洲面积最大，大洋洲面积最小。北美洲的格陵兰岛则是世界上最大的岛屿。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
